Index of /transparencia/pdf/ActasConsejo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ActaComite2018.pdf 2020-01-23 11:39 162K 
[   ]Acta_Abri2012.pdf 2020-01-23 11:39 65K 
[   ]Acta_Abril2013.pdf 2020-01-23 11:39 63K 
[   ]Acta_Abril2014.pdf 2020-01-23 11:39 66K 
[   ]Acta_Abril2015.pdf 2020-01-23 11:39 718K 
[   ]Acta_Abril2017.pdf 2020-01-23 11:39 58K 
[   ]Acta_Abril2019.pdf 2020-01-23 11:39 402K 
[   ]Acta_Abril2020.pdf 2020-08-27 23:12 688K 
[   ]Acta_Abril2021.pdf 2021-06-11 12:18 659K 
[   ]Acta_Abril2022.pdf 2022-05-05 14:54 588K 
[   ]Acta_Abril2023.pdf 2023-05-17 14:46 622K 
[   ]Acta_Abril2024.pdf 2024-05-17 14:26 587K 
[   ]Acta_Agosto2012.pdf 2020-01-23 11:39 65K 
[   ]Acta_Agosto2013.pdf 2020-01-23 11:39 63K 
[   ]Acta_Agosto2014.PDF 2020-01-23 11:39 66K 
[   ]Acta_Agosto2015.pdf 2020-01-23 11:39 73K 
[   ]Acta_Agosto2016.pdf 2020-01-23 11:39 68K 
[   ]Acta_Agosto2017.pdf 2020-01-23 11:39 88K 
[   ]Acta_Agosto2018.pdf 2020-01-23 11:39 120K 
[   ]Acta_Agosto2019.pdf 2020-01-23 11:39 670K 
[   ]Acta_Agosto2020.pdf 2021-01-26 11:46 729K 
[   ]Acta_Agosto2021.pdf 2021-10-12 13:25 445K 
[   ]Acta_Agosto2022.pdf 2022-09-05 15:51 560K 
[   ]Acta_Agosto2023.pdf 2023-09-05 12:05 628K 
[   ]Acta_Agosto2024.pdf 2024-09-07 11:54 616K 
[   ]Acta_AgostoMayo2012.pdf2020-01-23 11:39 64K 
[   ]Acta_CalendarioActiv..>2020-01-23 11:39 171K 
[   ]Acta_CalendarioActiv..>2020-01-23 11:39 683K 
[   ]Acta_CalendarioActiv..>2020-01-23 11:39 1.0M 
[   ]Acta_CalendarioSesio..>2020-01-23 11:39 203K 
[   ]Acta_CalendarioSesio..>2020-01-23 11:39 837K 
[   ]Acta_Diciembre2011.pdf 2020-01-23 11:39 100K 
[   ]Acta_Diciembre2012.pdf 2020-01-23 11:39 66K 
[   ]Acta_Diciembre2013.pdf 2020-01-23 11:39 61K 
[   ]Acta_Diciembre2014.pdf 2020-01-23 11:39 69K 
[   ]Acta_Diciembre2015.pdf 2020-01-23 11:39 64K 
[   ]Acta_Diciembre2016.pdf 2020-01-23 11:39 131K 
[   ]Acta_Diciembre2017.pdf 2020-01-23 11:39 108K 
[   ]Acta_Diciembre2018.pdf 2020-01-23 11:39 131K 
[   ]Acta_Diciembre2019.pdf 2020-01-23 11:39 423K 
[   ]Acta_Diciembre2020.pdf 2021-01-26 11:46 651K 
[   ]Acta_Diciembre2021.pdf 2022-01-21 07:40 2.0M 
[   ]Acta_Diciembre2022.pdf 2023-01-25 10:13 643K 
[   ]Acta_Diciembre2023.pdf 2024-01-11 09:22 634K 
[   ]Acta_Enero2013.pdf 2020-01-23 11:39 66K 
[   ]Acta_Enero2014.pdf 2020-01-23 11:39 69K 
[   ]Acta_Enero2015.pdf 2020-01-23 11:39 70K 
[   ]Acta_Enero2016.pdf 2020-01-23 11:39 67K 
[   ]Acta_Enero2017.pdf 2020-01-23 11:38 90K 
[   ]Acta_Enero2018.pdf 2020-01-23 11:39 116K 
[   ]Acta_Enero2019.pdf 2020-01-23 11:38 110K 
[   ]Acta_Enero2020.pdf 2020-08-27 23:11 636K 
[   ]Acta_Enero2021.pdf 2021-03-19 10:56 647K 
[   ]Acta_Enero2022.pdf 2022-02-24 13:27 418K 
[   ]Acta_Enero2023.pdf 2023-03-04 06:31 696K 
[   ]Acta_Enero2024.pdf 2024-03-12 12:27 644K 
[   ]Acta_Extraordinaria2..>2021-03-19 10:57 1.0M 
[   ]Acta_Extraordinaria2..>2021-01-26 11:46 1.2M 
[   ]Acta_Extraordinaria2..>2023-01-25 10:13 1.0M 
[   ]Acta_Extraordinaria2..>2023-01-25 10:13 901K 
[   ]Acta_Febrero2013.pdf 2020-01-23 11:38 68K 
[   ]Acta_Febrero2014.pdf 2020-01-23 11:38 63K 
[   ]Acta_Febrero2015.pdf 2020-01-23 11:38 75K 
[   ]Acta_Febrero2016.pdf 2020-01-23 11:38 70K 
[   ]Acta_Febrero2017.pdf 2020-01-23 11:38 59K 
[   ]Acta_Febrero2018.pdf 2020-01-23 11:38 110K 
[   ]Acta_Febrero2019.pdf 2020-01-23 11:38 114K 
[   ]Acta_Febrero2020.pdf 2020-09-05 08:39 836K 
[   ]Acta_Febrero2021.pdf 2021-03-19 10:56 652K 
[   ]Acta_Febrero2022.pdf 2022-03-08 13:06 459K 
[   ]Acta_Febrero2023.pdf 2023-03-04 06:31 613K 
[   ]Acta_Febrero2024.pdf 2024-03-12 12:27 1.1M 
[   ]Acta_InexistenteBibl..>2020-01-23 11:38 116K 
[   ]Acta_InexistentePren..>2020-01-23 11:38 296K 
[   ]Acta_Julio2012.pdf 2020-01-23 11:38 65K 
[   ]Acta_Julio2013.pdf 2020-01-23 11:38 163K 
[IMG]Acta_Julio2014.jpg 2020-01-23 11:38 573K 
[   ]Acta_Julio2015.pdf 2020-01-23 11:38 66K 
[   ]Acta_Julio2016.pdf 2020-01-23 11:38 74K 
[   ]Acta_Julio2017.pdf 2020-01-23 11:38 87K 
[   ]Acta_Julio2018.pdf 2020-01-23 11:38 127K 
[   ]Acta_Julio2019.pdf 2020-01-23 11:38 115K 
[   ]Acta_Julio2020.pdf 2020-08-27 23:12 688K 
[   ]Acta_Julio2021.pdf 2021-10-12 13:25 446K 
[   ]Acta_Julio2022.pdf 2022-08-10 10:04 682K 
[   ]Acta_Julio2023.pdf 2023-08-09 14:54 617K 
[   ]Acta_Julio2024.pdf 2024-08-07 12:56 577K 
[   ]Acta_Junio2012.pdf 2020-01-23 11:38 69K 
[   ]Acta_Junio2013.pdf 2020-01-23 11:38 166K 
[   ]Acta_Junio2014.pdf 2020-01-23 11:38 62K 
[   ]Acta_Junio2015.pdf 2020-01-23 11:38 71K 
[   ]Acta_Junio2016.pdf 2020-01-23 11:38 72K 
[   ]Acta_Junio2017.pdf 2020-01-23 11:38 57K 
[   ]Acta_Junio2019.pdf 2020-01-23 11:38 111K 
[   ]Acta_Junio2020.pdf 2020-08-27 23:12 688K 
[   ]Acta_Junio2021.pdf 2021-10-12 13:25 642K 
[   ]Acta_Junio2022.pdf 2022-07-08 08:25 650K 
[   ]Acta_Junio2023.pdf 2023-07-10 13:27 611K 
[   ]Acta_Junio2024.pdf 2024-08-07 12:57 625K 
[   ]Acta_Marzo2012.pdf 2020-01-23 11:38 266K 
[   ]Acta_Marzo2013.pdf 2020-01-23 11:38 64K 
[   ]Acta_Marzo2014.pdf 2020-01-23 11:38 65K 
[IMG]Acta_Marzo2015.jpeg 2020-01-23 11:38 131K 
[   ]Acta_Marzo2015.pdf 2020-01-23 11:38 744K 
[   ]Acta_Marzo2017.pdf 2020-01-23 11:38 59K 
[   ]Acta_Marzo2018.pdf 2020-01-23 11:38 124K 
[   ]Acta_Marzo2019.pdf 2020-01-23 11:38 110K 
[   ]Acta_Marzo2020.pdf 2020-08-27 23:12 688K 
[   ]Acta_Marzo2021.pdf 2021-06-11 12:18 677K 
[   ]Acta_Marzo2022.pdf 2022-05-05 14:55 582K 
[   ]Acta_Marzo2023.pdf 2023-04-19 12:29 618K 
[   ]Acta_Marzo2024.pdf 2024-04-11 13:33 564K 
[   ]Acta_Mayo2012.pdf 2020-01-23 11:38 67K 
[   ]Acta_Mayo2013.pdf 2020-01-23 11:38 61K 
[   ]Acta_Mayo2014.pdf 2020-01-23 11:38 63K 
[   ]Acta_Mayo2015.pdf 2020-01-23 11:38 74K 
[   ]Acta_Mayo2016.pdf 2020-01-23 11:38 70K 
[   ]Acta_Mayo2017.pdf 2020-01-23 11:38 61K 
[   ]Acta_Mayo2019.pdf 2020-01-23 11:38 414K 
[   ]Acta_Mayo2020.pdf 2020-08-27 23:12 688K 
[   ]Acta_Mayo2021.pdf 2021-06-11 12:18 650K 
[   ]Acta_Mayo2022.pdf 2022-06-10 12:22 569K 
[   ]Acta_Mayo2023.pdf 2023-06-02 09:18 651K 
[   ]Acta_Mayo2024.pdf 2024-06-07 15:54 589K 
[   ]Acta_Noviembre2011.pdf 2020-01-23 11:38 99K 
[   ]Acta_Noviembre2012.pdf 2020-01-23 11:38 71K 
[   ]Acta_Noviembre2013.pdf 2020-01-23 11:38 63K 
[   ]Acta_Noviembre2014.pdf 2020-01-23 11:38 65K 
[   ]Acta_Noviembre2015.pdf 2020-01-23 11:38 62K 
[   ]Acta_Noviembre2016.pdf 2020-01-23 11:38 136K 
[   ]Acta_Noviembre2017.pdf 2020-01-23 11:38 107K 
[   ]Acta_Noviembre2018.pdf 2020-01-23 11:38 118K 
[   ]Acta_Noviembre2019.pdf 2020-01-23 11:38 463K 
[   ]Acta_Noviembre2020.pdf 2021-01-26 11:46 639K 
[   ]Acta_Noviembre2021.pdf 2021-12-03 09:27 2.6M 
[   ]Acta_Noviembre2022.pdf 2022-12-16 11:52 611K 
[   ]Acta_Noviembre2023.pdf 2023-12-06 13:23 623K 
[   ]Acta_Octubre2011.pdf 2020-01-23 11:38 106K 
[   ]Acta_Octubre2012.pdf 2020-01-23 11:38 68K 
[   ]Acta_Octubre2013.pdf 2020-01-23 11:38 63K 
[   ]Acta_Octubre2014.pdf 2020-01-23 11:38 68K 
[   ]Acta_Octubre2015.pdf 2020-01-23 11:38 66K 
[   ]Acta_Octubre2016.pdf 2020-01-23 11:38 80K 
[   ]Acta_Octubre2017.pdf 2020-01-23 11:38 63K 
[   ]Acta_Octubre2018.pdf 2020-01-23 11:38 114K 
[   ]Acta_Octubre2019.pdf 2020-01-23 11:38 697K 
[   ]Acta_Octubre2020.pdf 2021-01-26 11:46 747K 
[   ]Acta_Octubre2021.pdf 2021-11-09 13:25 738K 
[   ]Acta_Octubre2022.pdf 2022-12-16 11:52 706K 
[   ]Acta_Octubre2023.pdf 2023-11-09 08:40 647K 
[   ]Acta_PrimeraExtraord..>2022-01-21 07:41 1.2M 
[   ]Acta_PrimeraExtraord..>2024-01-11 09:22 927K 
[   ]Acta_SegundaExtraord..>2022-01-21 07:41 454K 
[   ]Acta_SegundaExtraord..>2024-03-12 12:27 619K 
[   ]Acta_Septiembre2012.pdf2020-01-23 11:38 68K 
[   ]Acta_Septiembre2013.pdf2020-01-23 11:38 64K 
[   ]Acta_Septiembre2014...>2020-01-23 11:38 71K 
[   ]Acta_Septiembre2014.pdf2020-01-23 11:38 71K 
[   ]Acta_Septiembre2015.pdf2020-01-23 11:38 69K 
[   ]Acta_Septiembre2016.pdf2020-01-23 11:38 81K 
[   ]Acta_Septiembre2017.pdf2020-01-23 11:38 70K 
[   ]Acta_Septiembre2018.pdf2020-01-23 11:38 108K 
[   ]Acta_Septiembre2019.pdf2020-01-23 11:38 408K 
[   ]Acta_Septiembre2020.pdf2021-01-26 11:46 781K 
[   ]Acta_Septiembre2021.pdf2021-11-09 13:25 716K 
[   ]Acta_Septiembre2022.pdf2022-10-18 12:13 625K 
[   ]Acta_Septiembre2023.pdf2023-10-04 16:12 635K 
[   ]CReuniones2011.pdf 2020-01-23 11:38 46K 
[   ]CReuniones2012.pdf 2020-01-23 11:38 45K 
[   ]CReuniones2013.pdf 2020-01-23 11:38 49K 
[   ]CReuniones2014.pdf 2020-01-23 11:38 50K 
[   ]CReuniones2015.pdf 2020-01-23 11:38 51K 
[   ]CReuniones2016.pdf 2020-01-23 11:38 51K 
[   ]CReuniones2017.pdf 2020-01-23 11:38 52K 
[   ]CReuniones2018.pdf 2020-01-23 11:38 41K 
[   ]InformeITAI2016.pdf 2020-01-23 11:38 369K 
[   ]InformeITAI2017.pdf 2020-01-23 11:38 680K 
[   ]InformeITAIAnual2018..>2022-09-05 15:57 970K 
[   ]InformeITAIAnual2019..>2020-04-07 20:50 465K 
[   ]InformeITAIAnual2020..>2022-01-21 07:36 1.3M 
[   ]InformeITAIAnual2021..>2022-07-13 12:47 1.3M 
[   ]InformeITAIAnual2022..>2023-01-26 11:36 2.0M 
[   ]InformeITAIAnual2023..>2024-01-19 14:58 2.1M 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2020-01-23 11:37 236K 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2020-01-23 11:38 411K 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2020-04-09 22:14 1.1M 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2021-10-15 12:22 2.7M 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2022-03-08 13:07 1.8M 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2023-04-19 12:29 1.7M 
[   ]InformeITAIEnero-Feb..>2024-03-12 12:32 2.0M 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2020-01-23 11:37 666K 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2020-01-23 11:37 72K 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2020-10-29 12:57 403K 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2021-10-15 12:22 686K 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2022-09-05 15:51 1.8M 
[   ]InformeITAIJulio-Ago..>2023-09-08 10:57 2.1M 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2020-01-23 11:37 380K 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2020-01-23 11:37 1.2M 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2020-08-17 22:37 288K 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2021-10-15 12:22 696K 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2023-05-17 14:53 1.8M 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2023-05-17 14:46 2.1M 
[   ]InformeITAIMarzo-Abr..>2024-05-17 14:26 2.0M 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2020-01-23 11:37 488K 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2020-01-23 11:37 761K 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2020-08-17 22:37 4.3M 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2021-10-15 12:22 2.8M 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2022-07-08 08:25 1.8M 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2023-07-13 12:31 2.0M 
[   ]InformeITAIMayo-Juni..>2024-08-07 12:57 2.0M 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2020-01-23 11:37 858K 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2020-01-23 11:37 411K 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2021-01-21 12:10 1.3M 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2022-01-21 07:36 704K 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2023-01-26 11:36 1.9M 
[   ]InformeITAINov-Dic20..>2024-01-16 08:58 2.0M 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2020-01-23 11:37 403K 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2020-01-23 11:37 1.5M 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2021-01-21 12:10 1.0M 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2021-12-08 11:09 2.7M 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2022-11-16 12:27 1.8M 
[   ]InformeITAISeptiembr..>2023-11-09 08:40 2.1M 

Apache/2.4.25 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.30 Server at www.utdelacosta.edu.mx Port 443