Perfil Profesional
Ocupación Profesional
Mapa cuatrimestral
TSU en Administración | Lic. En Gestión Del Capital Humano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
Informática | Matemáticas financieras | Planeación estratégica | Comportamiento organizacional | Comportamiento organizacional II | Estadía | Sociología Del Trabajo | Capacitación Del Capital Humano | Sistema De Gestión De La Calidad | Auditoría De Calidad | Estadía |
Matemáticas | Estadística aplicada a la Administración | Talento emprendedor | Diseño y valuación de puestos | Desarrollo de capital humano | Pedagogía Empresarial | Cultura Corporativa | Herramientas De Gestión Del Personal | Consultoría En Capital Humano | ||
Adminsitración de organizaciones | Modelos de desarrollo organizacional | Análisis e interpretación de estados financieros | Sueldos y salarios I | Evaluación del desempeño | Administración De Proyectos De Capital Humano | Inteligencia Emocional | Gestión Del Cambio Organizacional | Responsabilidad Social Aplicada | ||
Mercadotecnia | Metodología de la investigación | Planeación financiera | Previsión y seguridad social | Higiene y seguridad laboral | Investigación Cualitativa | Inglés VII | Inglés VIII | Integradora I | ||
Contabilidad básica | Contabilidad intermedia | Desarrollo sustentable | Integración de capital humano | Integradora II | Inglés VI | Planeación Y Organización Para El Trabajo | Dirección De Equipos De Alto Rendimiento | Inglés IX | ||
Inglés I | Fundamentos de economía | Legislación organizacional | Legislación laboral | Inglés V | Administración Del Tiempo | Negociación Empresarial | ||||
Expresión oral y escrita I | Inglés II | Integradora I | Inglés IV | Expresión oral y escrita II | ||||||
Formación sociocultural I | Formación sociocultura II | Inglés III | Formación sociocultural IV | |||||||
Formación sociocultural III |