Perfil Profesional
Ocupación Profesional
Mapa cuatrimestral
TSU en Acuicultura | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
Matemáticas | Bioestadística | Ecología | Evaluación Del Entorno | Evaluación Socioeconómica | Estadía |
Informática | Introducción A La Ecología | Sanidad Acuícola | Mercadotecnia Para Proyectos Acuícolas | Cultivo De Anfibios Y Reptiles | |
Calidad Del Agua | Administración | Moluscos | Cultivos Crustáceos | Cultivo De Peces | |
Sistemas Acuícolas | Inocuidad Acuícola | Metodología De La Investigación | Contabilidad | Evaluación Financiera | |
Inglés I | Cultivos De Organismos Auxiliares | Inglés III | Inglés IV | Inegradora II | |
Expresión Oral Y Escrita I | Integradora I | Formación Sociocultural III | Formación Sociocultural IV | Inglés V | |
Formación Sociocultural I | Inglés II | Expresión Oral Y Escrita II | |||
Formación Sociocultural II |